Pokud s dveřmi počítáte na místo, kde je počítáno s vyššími nároky na odolnost proti hluku či kouři, využijte vlastností bezpečnostních dveří.
Zvuková izolace

Kategorie | Zv. izolace objektu | Zv. izolace v laboratoři |
---|---|---|
SSK1 | 25-29 dB | min. 32dB |
SSK2 | 30-34 dB | min. 37dB |
SSK3 | 25-29 dB | min. 42dB |
Odolnost proti vloupání

Kategorie | Zv. izolace objektu | Zv. izolace v laboratoři |
---|---|---|
SSK1 | 25-29 dB | min. 32dB |
SSK2 | 30-34 dB | min. 37dB |
SSK3 | 25-29 dB | min. 42dB |
Kouřotěsnost

Kategorie | Kouřotěsnost |
---|---|
Sa | na chladný kouř |
Sm | na horký kouř |
Odolnost proti ohni

Kategorie | Zv. izolace objektu | Zv. izolace v laboratoři |
---|---|---|
SSK1 | 25-29 dB | min. 32dB |
SSK2 | 30-34 dB | min. 37dB |
SSK3 | 25-29 dB | min. 42dB |
klimatická odolnost

Kategorie | Zv. izolace objektu | Zv. izolace v laboratoři |
---|---|---|
SSK1 | 25-29 dB | min. 32dB |
SSK2 | 30-34 dB | min. 37dB |
SSK3 | 25-29 dB | min. 42dB |